Комплексные решения для уличного освещения
ЭНО ППМИ (элемент неподвижной опоры в пенополиуретановой изоляции) предназначен для жесткой фиксации трубопровода в предизолированных системах, ограничивая осевые и поперечные перемещения. Обеспечивает устойчивость труб в пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляции с внешней защитной полиэтиленовой (ПЭ) или оцинкованной (ОЦ) оболочкой. Применяется при прокладке теплосетей и промышленных трасс со стальными трубами диаметром от 32 до 1020 мм.
Ø стальной трубы, мм | Условный проход, мм | Тип 1: Ø ПЭ оболочки, мм | Тип 1: Ø ОЦ оболочки, мм | Тип 2: Ø ПЭ оболочки, мм | Тип 2: Ø ОЦ оболочки, мм | Длина трубоэлемента, мм | Габарит по высоте, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 25 | 90 | 100 | 110 | 100 | 1500 | 255 |
38 | 32 | 110 | 100 | 125 | 125 | 255 | |
45 | 40 | 110 | 100 | 125 | 125 | 255 | |
57 | 50 | 125 | 125 | 140 | 140 | 255 | |
76 | 70 | 140 | 140 | 160 | 160 | 275 | |
89 | 80 | 160 | 160 | 180 | 180 | 295 | |
108 | 100 | 180 | 180 | 200 | 200 | 315 | |
133 | 125 | 225 | 225 | 250 | 250 | 340 | |
159 | 150 | 250 | 250 | 280 | 280 | 370 | |
219 | 200 | 315 | 315 | 355 | 355 | 450 | |
273 | 250 | 400 | 400 | 450 | 450 | 550 | |
325 | 300 | 450 | 450 | 500 | 500 | 650 | |
426 | 400 | 560 | 560 | 630 | 630 | 750 | |
530 | 500 | 630 | 630 | – | – | 2000 | 900 |
630 | 600 | 800 | 800 | – | – | 1000 | |
720 | 700 | 900 | 900 | – | – | 1100 | |
820 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | |
920 | 900 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |
1020 | 1000 | 1200 | 1200 | – | – | 1400 |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.